| 办公地址: | 山西省浑源县工业园区管理委员会 |
| 邮政编码: | 037400 |
| 联系电话: | 13994352201 |
| 商务传真: | 0352-8332191 |
| 电子信箱: | dthyjw@163.com |
浑源县工业园区始建于2002年,是在原国营农牧场招商引资已有一批企业的基础上规划建设的。一期规划面积2000亩,二期扩展至5000亩。园区位于县城西3公里处,地处浑源县东坊城乡郭家庄村,地形呈南高北低,平均坡度4‰,地势平坦,地面土质为湿陷性黄土,地下水位约10米,年平均气温6.2℃,无霜期140天,最大冻土深度1.4米。园区已通班车,交通便利,南侧紧靠朔蔚公路,北距京大高速公路40公里,西距大运高速公路50公里,南距灵丘火车站60公里。优越的地理环境,便利的交通运输,为入园企业提供了产品销售、信息交流的良好条件。
石材工业园区依托我县花岗岩资源优势,吸引了来自国内外的投资商入园。近年来,按照“科学开发、合理利用、延长链条、持续发展”的思路,力促花岗岩产业的优化升级。先后有上海杨艺、台湾马山、山西晶日、厦门扬五洲石材、福建嘉艺石材、武汉永松石材等规模大、技术装备先进的石材企业落户园区。截至2007年底,入园企业36家,共完成投资14000万元,拥有大锯135台,年加工板材能力达120万平方米,产品销往世界各地。实现销售收入1.7亿元,实现利税3000多万元。 详细信息
![]() |
||
| 建设浑源县循环经济示范园区的报告 | 2011-01-27 | |
| 深入学习实践科学发展观活动总结报告 | 2009-09-24 | |
| 深入学习实践科学发展观活动第三阶段工作小 | 2009-09-24 | |
| 深入学习实践科学发展观活动第二阶段工作小 | 2009-09-24 | |
| 深入学习实践科学发展观活动第一阶段工作小 | 2009-09-24 | |
| 中国西部石材开启大市场 | 2009-08-24 | |
| 石材废料变废为宝 发展循环经济 | 2009-08-24 | |
| 呼吁:发挥行业媒体平台作用为石材行业发展 | 2009-08-24 | |
| >> 更多 | ||
![]() |
||
| 劳资政策 | 2008-07-19 | |
| 外汇管理政策 | 2008-07-19 | |
| 税收优惠政策 | 2008-07-19 | |
| 土地使用政策 | 2008-07-19 | |
| 山西省鼓励台湾同胞投资办法 | 2008-07-19 | |
| 山西省鼓励外商投资办法 | 2008-07-19 | |
| 山西省鼓励外商、港澳台同胞及华侨投资实施 | 2008-07-19 | |
| 关于进一步创优环境 加大招商引资力度 促 | 2008-07-19 | |
| >> 更多 | ||
![]() |
||
| 玉米酒精综合利用附产品深加工项目 | 2008-07-19 | |
| 恒山北芪GAP生产基地建设及加工项目 | 2008-07-19 | |
| 大仁庄乡5000吨马铃薯休闲食品生产线项 | 2008-07-19 | |
| 扩建果品蔬菜脱水生产线项目 | 2008-07-19 | |
| 20万吨草产品加工项目 | 2008-07-19 | |
| 仁用杏系列产品综合种植基地及综合加工厂建 | 2008-07-19 | |
| 浑源黄芪羊产业化开发项目 | 2008-07-19 | |
| 黄芪GAP基地建设及标准提取物产业化项目 | 2008-07-19 | |
| >> 更多 | ||










